Suzuki XL7 2023
AT
Thông số xe | Suzuki XL7 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.450 x 1.775 x 1.710 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.74 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.515 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.53 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,2 |
Thể tích khoang hành lý (lít) | 803 |
Thể tích bình nhiên liệu (l) | 45 |
Loại động cơ | Xăng 1.5L 4 xy-lanh K15B |
Dung tích xy-lanh (cm3) | 1.462 |
Công suất cực đại (hp/rpm) | 103/6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 138/4.400 |
Hệ dẫn động | Cầu trước |
Hộp số | số tự động 4 cấp |
Đèn pha và đèn chạy ban ngày dạng LED | Có |
Ốp cản sau mạ bạc | Có |
Giá nóc xe | Có |
Bộ mâm xe hợp kim 5 chấu kép 16 inch | Có |
Lốp xe 195/60R16 | Có |
Vòm bánh ốp nhựa đen | Có |
Vô-lăng dạng D-Cut 3 chấu | Có |
Hệ thống ghế ngồi bọc nỉ | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Màn hình LCD đa sắc TFT hiển thị thông tin trạng thái cửa, mức tiêu thụ nhiên liệu, công suất động cơ,… | Có |
Màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10 inch | Có |
Gương chiếu hậu bên trong chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm | Có |
Điều hòa không khí tự động phía trước với sự hỗ trợ điều hòa phía sau chỉnh cơ | Có |
Ổ cắm điện 12V mỗi hàng ghế | Có |
Hộc đựng đồ ở hàng ghế trước và hàng ghế thứ 2 | Có |
Hàng ghế thứ 2 có thể trượt với cơ chế gập một chạm. | Có |
Hệ thống Cân bằng điện tử ESP | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HHC | Có |
Hệ thống túi khí SRS | Có |
Cảm biến đỗ xe | Có |
Camera lùi | Có |
2 túi khí | Có |
Ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có |
Thân xe với cấu tạo giảm nhẹ chấn thương cho người đi bộ. | Có |
Phúc Khang Travel tự hào là nhà cung cấp dịch vụ thuê xe chất lượng tốt nhất Việt Nam.
132 Tân Mỹ Tân Thuận Tây Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh
094 333 4554
Phuckhangtravel3979@gmail.com